XY17 HIGHBAY-2
规格型号:XY17 HIGHBAY-2
产品参数
额定功率 (W) | 输入电压 (V) | 光通量 (LM) | 显色指数 | 色温 (K) | 防护等级 | 光束角 | AC/DC | 灯具材料 | 使用寿命 (H) |
100 | AC220~240 | 8500 | >70 | 3000K | IP54 | 60° | DOB/AC | 压铸铝 | 30000 |
100 | AC220~240 | 9000 | >70 | 4000K | IP54 | 60° | DOB/AC | 压铸铝 | 30000 |
100 | AC220~240 | 9500 | >70 | 5700K | IP54 | 60° | DOB/AC | 压铸铝 | 30000 |
150 | AC220~240 | 12750 | >70 | 3000K | IP54 | 60° | DOB/AC | 压铸铝 | 30000 |
150 | AC220~240 | 13500 | >70 | 4000K | IP54 | 60° | DOB/AC | 压铸铝 | 30000 |
150 | AC220~240 | 14250 | >70 | 5700K | IP54 | 60° | DOB/AC | 压铸铝 | 30000 |
200 | AC220~240 | 17000 | >70 | 3000K | IP54 | 60° | DOB/AC | 压铸铝 | 30000 |
200 | AC220~240 | 19000 | >70 | 4000K | IP54 | 60° | DOB/AC | 压铸铝 | 30000 |
200 | AC220~240 | 20000 | >70 | 5700K | IP54 | 60° | DOB/AC | 压铸铝 | 30000 |
产品尺寸:
额定功率(W) | 产品尺寸(mm) |
100 | Φ=402;H=175 |
150 | Φ=410;H=193.8 |
200 | Φ=428;H=193.8 |
质 保 期:
两年。